品牌:上海环耀阀门 | 型号:D41W-25/40P | 连接形式:法兰 |
主体材料:不锈钢 | 公称通径:15-400 | 适用介质:水 |
材质:不锈钢 | 密封形式:硬密封型 | 标准:国标 |
外形:大型 | 流动方向:单向 | 驱动方式:手动 |
零部件及配件:配件 | 用途:截止 | 压力环境:常压 |
工作温度:常温 | 类型(通道位置):二通式 | 规格:DN50-DN400 |
国标低温法兰闸阀DZ41W-25P、
产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZ41W低温闸阀尺寸
型号 | 公称压力(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
DZ40W/YDZ41W/Y | 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
H | 525 | 570 | 647 | 779 | 866 | 1208 | 1422 | 1652 | 1842 | 2075 | ||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | ||||
重量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 55 | 81 | 220 | 302 | 452 | 618 | 863 | ||||
DZ40W/YDZ41W/Y | 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
H | 550 | 590 | 680 | 810 | 1015 | 1240 | 1452 | 1682 | 1872 | 2105 | ||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | ||||
重量(Kg) | 27 | 41 | 56 | 75 | 145 | 242 | 307 | 500 | 670 | 916 | ||||
DZ40W/YDZ41W/Y | 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
|
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|